固廢檢測_危廢檢測_底泥檢測點擊次數(shù):0
發(fā)布時間:2017-04-07 15:25:26 |
表一 浸出液污染物濃度限值 | ||
序號 | 污染物項目 | 濃度限值(mg/L) |
1 | 汞 | 0.05 |
2 | 銅 | 40 |
3 | 鋅 | 100 |
4 | 鉛 | 0.25 |
5 | 鎘 | 0.15 |
6 | 鈹 | 0.02 |
7 | 鋇 | 25 |
8 | 鎳 | 0.5 |
9 | 砷 | 0.3 |
10 | 總鉻 | 4.5 |
11 | 六價鉻 | 1.5 |
12 | 硒 | 0.1 |
(1)含水率小于30%; (2)二惡英含量低于3ug TEQ/Kg; (3)按照HJ/T300制備的浸出液中危害成分濃度低于表1規(guī)定的限值。 |
序號 | 類別 | 代碼 | 測試監(jiān)測項目 | 單位 | 測試/采樣點位 |
1 | 廢物特征(A) | A-a | 熱值 | cal/kg | 廢物貯存容器 |
A-b | POHCs含量 | g/kg | 廢物貯存容器、進料口 | ||
A-c | 有機氯含量 | g/kg | 廢物貯存容器、進料口 | ||
A-d | 重金屬含量 | g/kg | 廢物貯存容器、進料口 | ||
A-e | 硫含量 | g/kg | 廢物貯存容器 | ||
A-f | 含水量 | % | 廢物貯存容器 | ||
A-g | 灰分 | g/kg | 廢物貯存容器 | ||
2 | 性能指標(B) | B-a | 煙氣停留時間 | s | 煙氣急冷之前 |
B-b | 重金屬去除率 | % | 煙氣急冷之前、煙氣凈化設(shè)施出口 | ||
B-c | 氯化氫去除率 | % | 煙氣急冷之前、煙氣凈化設(shè)施出口 | ||
B-d | POHCs焚毀去除率 | % | 煙氣凈化設(shè)施出口 | ||
B-e | 燃燒效率 | % | 煙氣急冷之前 | ||
B-f | 塵去除率 | % | 煙氣急冷之前、煙氣凈化設(shè)施出口 | ||
B-g | 焚燒殘渣熱灼減率 | % | 焚燒系統(tǒng)排灰處 | ||
3 | 煙氣排放指標(C) | C-a | 煙氣黑度 | 林格曼 | 煙氣凈化設(shè)施出口 |
C-b | 煙塵 | mg/Nm³ | 煙氣凈化設(shè)施出口 | ||
C-c | 一氧化碳(CO) | mg/Nm³ | 煙氣凈化設(shè)施出口 | ||
C-d | 二氧化硫(SO2) | mg/Nm³ | 煙氣凈化設(shè)施出口 | ||
C-e | 氟化氫(HF) | mg/Nm³ | 煙氣凈化設(shè)施出口 | ||
C-f | 氯化氫(HC1) | mg/Nm³ | 煙氣凈化設(shè)施出口 | ||
C-g | 氮氧化物(以NO2計) | mg/Nm³ | 煙氣凈化設(shè)施出口 | ||
C-h | 汞及其化合物(以Hg計) | mg/Nm³ | 煙氣凈化設(shè)施出口 | ||
C-i | 鎘及其化合物(以Cd計) | mg/Nm³ | 煙氣凈化設(shè)施出口 | ||
C-j | 砷、鎳及其化合物(以As+Ni計) | mg/Nm³ | 煙氣凈化設(shè)施出口 | ||
C-k | 鉛及其化合物(以Pb計) | mg/Nm³ | 煙氣凈化設(shè)施出口 | ||
C-l | 鉻、錫、銻、銅、錳及其化合物(以Cr+Sn+Sb+Cu+Mn計) | mg/Nm³ | 煙氣凈化設(shè)施出口 | ||
C-m | 二惡英類 | ng TEQ/Nm³ | 煙氣凈化設(shè)施出口 | ||
4 | 設(shè)備運行參數(shù)(D) | D-a | 焚燒系統(tǒng)二燃室出口處溫度 | °C | 二燃室出口 |
D-b | 廢物進料速率(投加量) | kg/h(kg/次) | 進料口 | ||
D-c | 重金屬進料速率(投加量) | kg/h(kg/次) | 進料口 | ||
D-d | 有機氯進料速率(投加量) | kg/h(kg/次) | 進料口 | ||
D-e | POHCs進料速率(投加量) | kg/h(kg/次) | 進料口 | ||
D-f | 煙氣急冷之前氧氣濃度 | % | 煙氣急冷之前 | ||
D-g | 煙氣急冷之前煙氣流量 | Nm³/h | 煙氣急冷之前 | ||
D-h | 煙氣凈化設(shè)施出口煙氣流量 | Nm³/h | 煙氣凈化設(shè)施出口 | ||
D-i | 活性炭神噴入速率 | g/h | 活性炭進口 | ||
D-j | 煙氣凈化設(shè)施入口氣體溫度 | °C | 煙氣凈化設(shè)施入口 | ||
D-k | 布袋除塵器的壓差 | Pa | 布袋除塵器出入口 | ||
D-l | 堿性物進料速率 | g/h | 脫酸塔進料口 | ||
D-m | 急冷塔的進出口溫度 | °C | 急冷塔進料口 | ||
D-n | 焚燒系統(tǒng)負壓 | Pa |
焚燒爐進料口 |